序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 181****5996 10500.00 2019-12-22 21:27:03
2 153****3395 7500.00 2019-12-22 21:20:44
3 152****8028 4600.00 2019-12-22 21:11:38
4 135****3284 8600.00 2019-12-22 21:02:51
5 147****4285 7200.00 2019-12-22 20:59:39
6 138****9031 5400.00 2019-12-22 20:57:30
7 185****1969 11100.00 2019-12-22 20:51:15
8 133****5726 6800.00 2019-12-22 20:45:29
9 139****7917 10600.00 2019-12-22 20:43:21
10 176****7552 6600.00 2019-12-22 20:37:08
仅显示最新10条记录,(《别哭!妈妈》)用户可到个人中心查看您的投资记录